| DATE | ASEST | A/P | LIEBILITIS | DESCIRPTION | ||||||
| CASH | BUILDING | SUPLIES | A/R | EQUITY CAPITAL | ||||||
| 3-Jan | 2500000 | 500000 | 3000000 | INVEST | ||||||
| 5-Jan | -200000 | 200000 | -200000 | |||||||
| 8-Jan | -300000 | 300000 | 300000 | |||||||
| 10-Jan | 450000 | 450000 | 450000 | |||||||
| 15-Jan | 500000 | 500000 | REVENEU | |||||||
| 18-Jan | -60000 | -60000 | EKSPENSE | |||||||
| 20-Jan | -150000 | -150000 | PRIVE | |||||||
| 25-Jan | -100000 | -100000 | ||||||||
| 28-Jan | 250000 | -250000 | 250000 | REVENEU | ||||||
| 31-Jan | -120000 | -120000 | SALARY EXPENSE | |||||||
| 31-Jan | -150000 | -150000 | -150000 | EKSPENSE | ||||||
| TOTAL | 2620000 | 800000 | 50000 | 200000 | 200000 | 3520000 | ||||
| 3720000 | 3720000 | |||||||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME | STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY | |||||||||
| REVENEUS | 500000 | CAPITAL BEGINNING | 3000000 | |||||||
| 250000 | ||||||||||
| 750000 | NET PROFIT | -420000 | ||||||||
| EXPENSE | 150000 | PRIVE | -150000 | |||||||
| 120000 | ||||||||||
| 60000 | CAPITAL ENDING | 2430000 | ||||||||
| 330000 | ||||||||||
| NET PROFIT | 420000 | |||||||||
Accounting
Written By Unknown on Rabu, 19 September 2012 | 06.33
Related Games
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Label:
Education
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar